Fuente de luz: | El LED | Disminuidor de soporte: | - No, no lo sé. |
---|---|---|---|
Aplicación: | Puerta/abriguero/armario | Estilo de diseño: | Moderno |
Tipo de artículo: | lámparas de pared | Material del cuerpo de la lámpara: | Las demás |
Modo de control: | Control del sensor, PIR | Material de sombreado: | Las demás |
Color de la sombra: | de color blanco pálido, transparente | Forma de la sombra: | Novedad |
Hacerse a sí mismo: | - No, no lo sé. | Peso del producto ((kg): | 0.043 |
Dimensión del producto: | No más de 80 mm | Válvula de entrada (V): | DC3.7V |
Temperatura del color (CCT): | 6000K | Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w): | 60 |
Índice de reproducción de color (Ra): | 80 | Duración de vida (horas): | 20000 |
Tiempo de trabajo (horas): | 20000 | Flujo luminoso de la lámpara: | 40 |
Garantización (año): | 2 años | Servicio de soluciones de iluminación: | Iluminación y diseño del conjunto de circuitos, dibujo ligero y diseño |
Muestra gratuita: | - No, no lo sé. | Instalación: | Montado en la pared directamente |
Fuente de alimentación: | 1*AA | Cambiar: | sensor de pir |
El LED: | Las lámparas LED de 4*5 mm | Tiempo de retraso: | 5s |
Escena del uso: | Ojo de cerradura | Puerto: | Ningbo/puerto de Shanghai, China |
Sensor PIR LED LABORATORIA de la cerradura de la llave luz nocturna
Se aplicará el método de ensayo.
DIMMER de soporte | No | Color | De color blanco | |
SENARIO de aplicación | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | tensión de entrada | Válvulas de corriente continua | |
Control de las emisiones | Control del sensor/PIR | TCC | 6000k | |
Peso | 0.043KG | Las demás | 40 mm | |
El tamaño | Se aplicará el procedimiento siguiente: | tiempo de trabajo | 20000h | |
El número de unidades | 1*AA | tiempo de vida | 20000h | |
Tiempo de demora | 5s | instalación | montado en la pared | |
CRI (Ra) | 80 | fuente | 4* dirigido | |