Lugar de origen: | Zhejiang, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Sunshining |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | Se aplicará el método de ensayo de la luz LED. |
Cantidad de orden mínima: | 2 piezas |
Precio: | $15.00/pieces 2-499 pieces |
Detalles de empaquetado: | caja blanca, 1 pc por caja |
Capacidad de la fuente: | 20000 piezas/piezas por mes USB clips flexibles de cuello de ganso en lámpara de escritorio led |
Temperatura del color (CCT): | 2700K-6500K | Material del cuerpo de la lámpara: | Aluminio y hierro |
---|---|---|---|
Válvula de entrada (V): | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w): | 75 |
Flujo luminoso de la lámpara: | 96/120 | Garantización (año): | 2 años |
Temperatura de trabajo ((°C): | -35 - 50 | Índice de reproducción de color (Ra): | 80 |
Fuente de alimentación: | Eléctrico | Fuente de luz: | 3528 SMD |
Disminuidor de soporte: | - No, no lo sé. | Modo de control: | Control del interruptor |
Hacerse a sí mismo: | - No, no lo sé. | Servicio de soluciones de iluminación: | Dibujo ligero y diseño, iluminación y diseño del conjunto de circuitos |
Aplicación: | Sitio de lectura | Estilo de diseño: | Moderno |
Duración de vida (horas): | 30000 | Tiempo de trabajo (horas): | 20000 |
PC/caja: | 20 | Peso del producto ((kg): | 0.4 |
Material de sombreado: | Las demás | Muestra gratuita: | - No, no lo sé. |
Color de la sombra: | No blancos | Forma de la sombra: | En redondo |
El color: | De plata | El material: | de aluminio |
Fuente de energía: | Eléctrico | Certificado: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Nombre del producto: | Leer libros con luz | Palabras clave: | Luz de cuello de gallina USB |
Válvula de tensión: | 12 V de corriente continua | Fuente de luz LED: | 3528SMD |
Cambiar: | interruptor de encendido y apagado | IP: | 23 |
Puerto: | Ningbo/puerto de Shanghai, China |
Lámpara de escritorio LED USB Lámpara de lectura
Conecta directamente al enchufe USB.
DATOS Técnicos
Tipo A | Tipo de producto | |
Tensión constante | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 |
La energía | 1.5W | 2W |
El LED | 20PCS 3528SMD | 24PCS 3528SMD y sus componentes |
LUMEN | 96 | 120 LM |
El CRI | 80 | 80 |
Temperatura del color | 2700K-6500K | 2700K-6500K |
P.I. | 23 | 23 |
¿ Qué es esto? | La pintura, el cromo... | La pintura, el cromo... |
Conexión a | Conducción de tensión constante | No hay conductor |
Embalaje: