| Lugar de origen: | Zhejiang, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | sunshining |
| Número de modelo: | Las demás: |
| Cantidad de orden mínima: | 300 piezas |
| Precio: | $4.66 - $12.00/pieces |
| Detalles de empaquetado: | Caja blanca, 1 pieza por caja, luego varias cajas en un cartón. |
| Capacidad de la fuente: | 20000 piezas/piezas por mes Luz de espejo de baño LED 3W 5W 7W 9W 15W lámpara de pared |
| Tipo de artículo: | Lámparas del espejo | Estilo de diseño: | Moderno |
|---|---|---|---|
| Material del cuerpo de la lámpara: | P.C. | Tratamiento de la superficie: | Inoxidable cepillada |
| Tipo de interruptor: | Activado/apagado | Válvula de entrada (V): | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las condiciones siguiente |
| Flujo luminoso de la lámpara: | 165 a 845 | Los demás productos: | 68 |
| Temperatura del color (CCT): | 3000~6000K | Tiempo de vida laboral (horas): | 50000 |
| Clasificación de propiedad intelectual: | Se trata de: | Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w): | 55 |
| Garantización (año): | 2 años | Índice de reproducción de color (Ra): | 68 |
| Fuente de luz: | El LED | Disminuidor de soporte: | - No, no lo sé. |
| Aplicación: | Baño | Duración de vida (horas): | 30000 |
| Tiempo de trabajo (horas): | 20000 | Modo de instalación: | Montado en la pared |
| Fuente de luz LED: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Ingreso: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido |
| CERTIFICATION: | CE | Duración: | 35 a 110 cm |
| Cambiar: | Activado/apagado | Grado Ip: | 44 |
| Puerto: | Ningbo/Shanghai, puerto de China |
Las demás:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Datos técnicos
| Fichero de datos | Envasado | ||||||||||||
| El material | La energía | Válvula de entrada | El LED | El color | El LM | Ra | Duración de vida | El conductor | IP del controlador | Peso: kg | - ¿ Qué? | No | H. |
| El SS | 3 w | Accesorios para el transporte de vehículos | 12SMD 5050 | 3000K 6000K | 55lm/W | > 68 | Se aplican las siguientes condiciones: | Corriente constante A prueba de agua | Protección IP44 | 0.42 | 35 | 11 | 11 |
| El SS | 5 w | Accesorios para el transporte de vehículos | 21SMD 5050 | 3000K 6000K | 55lm/W | > 68 | Se aplican las siguientes condiciones: | Corriente constante A prueba de agua | Protección IP44 | 0.58 | 45 | 11 | 11 |
| El SS | 7 w | Accesorios para el transporte de vehículos | 30SMD 5050 | 3000K 6000K | 55lm/W | > 68 | Se aplican las siguientes condiciones: | Corriente constante A prueba de agua | Protección IP44 | 0.65 | 58 | 11 | 11 |
| El SS | 9 w | Accesorios para el transporte de vehículos | 39SMD 5050 | 3000K 6000K | 55lm/W | > 68 | Se aplican las siguientes condiciones: | Corriente constante A prueba de agua | Protección IP44 | 0.78 | 75 | 11 | 11 |
| El SS | 15w | Accesorios para el transporte de vehículos | 60SMD 5050 | 3000K 6000K | 55lm/W | > 68 | Se aplican las siguientes condiciones: | Corriente constante A prueba de agua | Protección IP44 | 1.07 | 110 | 11 | 11 |
Yuyao Sunshining Lighting Co., Ltd. fue fundada en mayo.6,2014Estamos especializados en la producción de lámparas de gabinete LED, lámparas de sensor LED, lámparas de lectura LED y lámparas de escritorio y componentes de lámparas. También podemos proporcionar soluciones de iluminación LED.Estos productos se utilizan para la iluminación de interiores.Nuestros productos son bien aceptados y de buena reputación por todos los socios en todo el mundo.La calidad es todo!
¡Bienvenido a cooperar con nosotros para amigos nacionales y extranjeros!