| Temperatura del color (CCT): | Blanco fresco | Válvula de entrada (V): | 1,5 V | 
|---|---|---|---|
| Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w): | 60 | Flujo luminoso de la lámpara: | 40 | 
| Garantización (año): | 1 | Índice de reproducción de color (Ra): | 80 | 
| El material: | El ABS | Fuente de luz: | Las lámparas LED de 4*5 mm | 
| Disminuidor de soporte: | - No, no lo sé. | Modo de alimentación: | Pila AA | 
| Modo de control: | Control de sensor | Hacerse a sí mismo: | - No, no lo sé. | 
| Servicio de soluciones de iluminación: | Iluminación y diseño del conjunto de circuitos, dibujo ligero y diseño | Aplicación: | Puerta/abriguero/armario | 
| Estilo de diseño: | Moderno | Duración de vida (horas): | 20000 | 
| Tiempo de trabajo (horas): | 20000 | PC/caja: | 50 | 
| Dimensión del producto: | No más de 80 mm | Peso del producto ((kg): | 0.05 | 
| Muestra gratuita: | - No, no lo sé. | Tamaños de la lámpara: | pequeño | 
| Instalación: | Montado en la pared directamente | Fuente de alimentación: | 1*AA | 
| Cambiar: | sensor de pir | El LED: | Las lámparas LED de 4*5 mm | 
| Tiempo de retraso: | 5s | Escena del uso: | Ojo de cerradura | 
| Materiales principales: | ABS+PC | Método de instalación: | 3M/imán | 
Sensor PIR LED LABORATORIA de la cerradura de la llave luz nocturna
Se aplicará el método de ensayo.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| DIMMER de soporte | No | Color | De color blanco | |
| SENARIO de aplicación | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | tensión de entrada | Válvulas de corriente continua | |
| Control de las emisiones | Control del sensor/PIR | TCC | 6000k | |
| Peso | 0.043KG | Las demás | 40 mm | |
| El tamaño | Se aplicará el procedimiento siguiente: | tiempo de trabajo | 20000h | |
| El número de unidades | 1*AA | tiempo de vida | 20000h | |
| Tiempo de demora | 5s | instalación | montado en la pared | |
| CRI (Ra) | 80 | fuente | 4* dirigido | |