Fuente de luz: | LED, LED de alta potencia de 3W | Disminuidor de soporte: | - No, no lo sé. |
---|---|---|---|
Aplicación: | Dormitorio | Estilo de diseño: | Moderno |
Tipo de artículo: | lámparas de pared | Material del cuerpo de la lámpara: | de aluminio |
Modo de control: | Control del interruptor | Material de sombreado: | Las demás |
Color de la sombra: | Blanco | Forma de la sombra: | En redondo |
Hacerse a sí mismo: | - No, no lo sé. | Peso del producto ((kg): | 0.3 |
Dimensión del embalaje: | Se trata de una muestra de las características de los productos. | PC/caja: | 40 |
Válvula de entrada (V): | 4V de corriente continua | Temperatura del color (CCT): | Blanco-descalzo-blanco |
Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w): | 80 | Índice de reproducción de color (Ra): | 80 |
Duración de vida (horas): | 30000 | Tiempo de trabajo (horas): | 30000 |
Flujo luminoso de la lámpara: | 80 | Garantización (año): | 1 año |
Servicio de soluciones de iluminación: | Iluminación y diseño del conjunto de circuitos, dibujo ligero y diseño | Muestra gratuita: | - No, no lo sé. |
Nombre del producto: | luz de lectura de led montada en la pared con interruptor de 3 posiciones | Instalación: | Montado en la pared superficial |
Tipo de la sombra: | El cristal | El material: | Aluminio y hierro |
Ingreso: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura del aire. | Acaba.: | Negro, Garry, cromo |
Cambiar: | interruptor de encendido y apagado |
Introducción del producto: aplicación, función, estilo, etc.
La siguiente configuración es un diagrama de producto + tabla con los parámetros específicos del producto de configuración
Lámpara de lectura de cama montada en pared | |
de aluminio | |
1w/3w | |
4v dc | |
lámpara de cama | |
Se aplicará el método siguiente: | |
El estilo | - ¿ Qué pasa? |